根據《關于組織申報2020年東莞市工業和信息化專項資金信息化發展專題(大數據平臺項目)的通知》(東工信函〔2020〕159號)安排,我局組織開展了2020年東莞市工業和信息化專項資金信息化發展專題(大數據平臺項目)的申報工作,經對申報材料形式審查,“廣東優信無限網絡股份有限公司”等17家企業(詳見附件)申請材料完備,符合形式審查有關要求,下來進入項目驗收審核環節,后續具體安排另行通知。
特此公告。
附件:2020年東莞市工業和信息化專項資金信息化發展專題(大數據平臺項目)形式審查通過名單
東莞市工業和信息化局
2020年9月11日
附件:
2020年東莞市工業和信息化專項資金信息化發展專題(大數據平臺項目)
形式審查通過名單
序號 | 項目名稱 | 企業名稱 | 鎮街 |
1 | 優信藕絲團餐大數據云平臺 | 廣東優信無限網絡股份有限公司 | 南城 |
2 | 能效管理大數據公共服務平臺 | 廣東迪奧技術有限公司 | 萬江 |
3 | 基于大數據的人才及產業發展供需分析與精準匹配平臺 | 廣東智通人才連鎖股份有限公司 | 莞城 |
4 | IMS數字化大數據平臺 | 廣東盤古信息科技股份有限公司 | 南城 |
5 | 安全大數據分析預警智能化建設 | 東莞靈虎智能科技有限公司 | 東城 |
6 | 智能設備預測管理及預警管控項目 | 東莞先知大數據有限公司 | 東城 |
7 | 巴金斯跨境電商綜合服務平臺 | 廣東巴金斯科技有限公司 | 松山湖 |
8 | 數字化運營平臺項目 | 廣東宏達通信有限公司 | 莞城 |
9 | 房地產營銷管理信息大數據平臺項目 | 東莞市天宇網絡技術股份有限公司 | 松山湖 |
10 | 數字化工廠MES管理平臺 | 東莞新絡軟件技術有限公司 | 橋頭 |
11 | 云智鈴項目 | 廣東愛瓦力科技股份有限公司 | 松山湖 |
12 | 駝馱維保平臺&SaaS | 東莞拓晨實業投資有限公司 | 松山湖 |
13 | 合通B2B交易平臺 | 廣東合通建業科技股份有限公司 | 松山湖 |
14 | 德邦GIS大數據物流管理系統研發與應用項目 | 東莞市德邦貨運有限公司 | 石排 |
15 | 東莞市大朗鎮智慧交通系統項目 | 廣東思域信息科技有限公司 | 南城 |
16 | 眾家聯供應鏈大數據綜合服務平臺 | 東莞眾家聯供應鏈服務有限公司 | 厚街 |
17 | 塑化產業鏈大數據應用服務平臺 | 東莞市盟大塑化科技有限公司 | 南城 |
https://im.dg.gov.cn/dtxw/tzgg/content/post_3319563.html