關于第一批廣東省中小企業志愿服務工作站名單的公示
關于第一批廣東省中小企業
志愿服務工作站名單的公示
為深入貫徹落實《廣東省工業和信息化廳 廣東省民政廳轉發開展志愿服務促進中小企業發展指導意見的通知》(便函〔2020〕1095號)文件精神,充分調動社會力量服務中小企業,我中心組織開展征集中小企業志愿服務工作站相關工作。經自愿申報、資格審核,共征集第一批我省志愿服務工作站121家(具體名單詳見附件)。現將第一批我省志愿服務工作站名單予以公示,公示時間5天,從6月10日至6月15日。
對公示內容如有異議,請在公示期內向省中小企業服務中心反映。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、聯系方式和反映事項證明材料等;以單位名義反映情況的,請提供真實單位名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映事項證明材料等。
附件:廣東省第一批志愿服務工作站名單
廣東省中小企業服務中心
2020年6月9日
(聯系人:葉美珍,聯系電話:020-83376440)
附件:
廣東省第一批志愿服務工作站名單
地市 | 序號 | 運營主體名稱 | 服務類型 |
廣州 | 1 | 廣東宏太智慧谷科技企業孵化器有限公司 | 綜合服務 |
2 | 廣州市樂天企業管理有限公司 | 綜合服務 | |
3 | 廣州云谷科技創業投資有限公司 | 工商、財稅、法律、知識產權、科技項目規劃等 | |
4 | 廣州市承澤科技企業孵化器有限公司 | 創新創業服務 | |
5 | 廣州市天河區軟件和信息產業協會 | 企業服務 | |
6 | 深圳市中信寶物業發展有限公司廣州分公司 | 創業服務 | |
7 | 廣州共富金農孵化器管理有限公司 | 技術服務 | |
8 | 廣州市祈泰物業租賃有限責任公司 | 綜合服務 | |
9 | 廣州市啟泰物業租賃有限公司 | 綜合服務 | |
10 | 廣州智造園投資管理有限公司 | 智能制造 | |
11 | 廣州佳壹教育科技有限公司 | 培訓服務 | |
12 | 廣東醫谷產業園投資管理股份有限公司 | 綜合服務 | |
13 | 廣東樂天創意園投資有限公司 | 綜合服務 | |
14 | 廣州千里產業運營管理有限公司 | 綜合服務、創業服務、融資服務 | |
15 | Gainners優創匯 | 創業服務 | |
16 | 廣州創景投資有限公司 | 綜合服務 | |
17 | 廣州市至德科技企業孵化器有限公司 | 創新創業服務 | |
18 | 廣東杰海律師事務所 | 法律咨詢,知識產權 | |
19 | 廣州有誠鈺信企業管理咨詢有限公司 | 綜合服務 | |
20 | 廣州金安源企業管理咨詢服務有限公司 | 綜合服務 | |
21 | 廣州增城低碳總部園發展有限公司 | 綜合服務 | |
22 | 廣州勵弘文創創業服務有限公司 | 信息服務、技術服務、創業服務、培訓服務 | |
深圳 | 23 | 深圳市信息網絡促進會 | 技術服務 |
珠海 | 24 | 珠海再生時代文化傳播有限公司 | 市場服務 |
25 | 珠海南方軟件園發展有限公司 | 創業輔導、人員培訓、投融資服務、管理咨詢 | |
26 | 珠海市科技創新促進會 | 企業服務 | |
27 | 廣東朗乾律師事務所 | 法律、知識產權 | |
28 | 珠海市標準化協會 | 綜合服務 | |
29 | 珠海市會展旅游業協會 | 培訓服務 | |
30 | 珠海市香洲區中小企業發展促進會 | 綜合服務 | |
31 | 珠海國睿信達會計師事務所(普通合伙) | 財務服務 | |
32 | 珠海市職業經理人協會 | 培訓服務 | |
33 | 珠海市企業與企業家聯合會 | 管理服務 | |
34 | 珠海市經濟發展促進會 | 管理服務 | |
35 | 珠海市保健協會 | 管理服務 | |
36 | 珠海森坦企業孵化管理有限公司 | 金融、財稅、管理 | |
37 | 珠海市工業互聯網協會 | 金融、財稅、管理、專利、法律 | |
38 | 珠海市物聯網行業協會 | 金融、財稅、管理、專利、法律 | |
39 | 廣東仁和眾誠人力資源服務有限公司 | 管理服務 | |
40 | 珠海德源會計師事務所(普通合伙) | 財稅服務 | |
41 | 珠海市金灣區中小企業發展促進會 | 綜合服務 | |
42 | 橫琴國際知識產權交易中心有限公司 | 綜合服務 | |
43 | 珠海市知識產權保護協會 | 財稅、專利、法律 | |
44 | 吉林大學珠海學院生物醫藥公共(技術)服務平臺 | 技術咨詢、檢測服務 | |
45 | 吉林大學珠海學院化學工程與材料公共(技術)服務平臺 | 技術服務 | |
46 | 珠海市南方人力資源服務有限公 | 綜合服務 | |
47 | 珠海市金蝶軟件有限公司 | 管理、信息服務 | |
48 | 珠海清華科技園創業投資有限公司 | 綜合服務 | |
49 | 拱北海關技術中心 | 檢驗檢測服務 | |
河源 | 50 | 河源市創業創新服務中心 | 創業創新服務 |
51 | 河源廣工大協同創新研究院 | 綜合服務 | |
52 | 河源電子商務產業園 | 綜合服務 | |
53 | 廣東省通訊終端產品質量監督檢驗中心 | 檢驗檢測服務 | |
54 | 和平縣工業園管理委員會 | 培訓服務、創業創新服務、管理咨詢服務 | |
梅州 | 55 | 梅州云電商生態城投資管理有限公司 | 電子商務、創新創業孵化、培訓服務等 |
56 | 廣東梅州高新技術產業園區管理委員會 | 綜合服務 | |
57 | 廣東壹號投資有限公司 | 創業服務 | |
58 | 一方土工坊眾創空間 | 綜合服務 | |
59 | 五華縣電子商務協會 | 信息服務 | |
60 | 五華縣創新創業協會 | 創新創業服務 | |
東莞 | 61 | 廣東東科投資集團有限公司 | 創業孵化服務 |
62 | 東莞成電創新電子科技有限公司 | 創業服務 | |
63 | 東莞市新中信寶物業投資有限公司 | 1.商事服務:包括工商稅務、知識產權、法律條例、財務、人事、企業管理和國際合作等的一體化服務 | |
64 | 東莞科技進修學院 | 綜合服務 | |
65 | 廣東博通科技服務有限公司 | 信息技術服務 | |
66 | 廣東賦誠律師事務所 | 法律服務 | |
67 | 東莞市金美科技園有限公司 | 創業孵化服務 | |
68 | 廣東瑞恩科技有限公司 | 信息化服務 | |
69 | 東莞市中鼎檢測技術有限公司 | 檢測技術服務 | |
70 | 中科·創新廣場(東莞市中科科技企業加速器有限公司) | 綜合服務 | |
71 | 廣東中實金屬有限公司 | 培訓服務 | |
72 | 北京德恒(東莞)律師事務所 | 法律服務 | |
73 | 東莞市高盛科技園有限公司 | 創新創業服務 | |
74 | 東莞市凱諾德管理咨詢有限公司 | 綜合服務 | |
75 | 東莞中小企業服務機構協會 | 培訓服務 | |
76 | 東莞市天安數碼城有限公司 | 培訓服務、咨詢服務 | |
77 | 廣東晨愛永中實業投資有限公司 | 技術服務 | |
78 | 東莞市冠誠知識產權代理有限公司 | 知識產權 | |
79 | 廣東富和會計師事務所(普通合伙) | 財稅服務 | |
80 | 廣安電氣檢測中心(廣東)有限公司 | 技術服務 | |
81 | 廣東優科檢測認證有限公司 | 技術服務 | |
82 | 東莞南方科技專修學院 | 培訓服務 | |
83 | 廣東新基地產業投資發展股份有限公司 | 投資服務 | |
84 | 東莞市永和會計師事務所有限公司 | 財稅服務 | |
惠州 | 85 | 綜合服務 | |
86 | 惠州市惠城區中小企業創新服務中心 | 培訓服務 | |
87 | 惠州市民營企業家聯合會 | 綜合服務 | |
88 | 惠州市中小企業協會 | 創業服務 | |
89 | 廣東思科科技園有 限公司 | 培訓服務 | |
90 | 惠州富海人才開發有限公司 | 管理咨詢服務 | |
91 | 惠州新思啟企業管理咨詢有限公司 | 綜合服務 | |
92 | 廣東科鑫產業孵化有限公司 | 會計服務 | |
93 | 廣東誠澤會計服務有限公司 | 綜合服務 | |
94 | 惠東縣吉隆鎮鞋業商會 | 綜合服務 | |
95 | 惠東縣青年企業家聯合會 | 綜合服務 | |
96 | 惠州市英倍企業服務有限公司 | 綜合服務 | |
97 | 惠州產業轉移工業園管理委員會(黨群服務中心) | 財稅、環評、人力資源等 | |
98 | 惠州市大愚昌盛綜合服務有限公司 | 綜合服務 | |
中山 | 99 | 惠州市金百澤電路科技有限公司 | 培訓服務 |
100 | 中山市造明公社眾創管理有限公司 | 綜合服務 | |
101 | 中山市小欖鎮生產力促進中心 | 檢測、咨詢、治理等 | |
102 | 廣東利誠檢測技術有限公司 | 綜合服務 | |
103 | 廣東大唐盛視科技產業有限公司 | 知識產權代理、評審服務 | |
104 | 中山市信息產業協會 | 檢測服務 | |
105 | 廣東中認華南檢測技術有限公司 | 綜合服務 | |
106 | 中山金嘉創意文化產業發展有限公司 | 綜合服務 | |
107 | 廣東碩泰智能裝備有限公司 | 綜合服務 | |
108 | 中山市合贏智能裝備有限公司 | 綜合服務 | |
109 | 哈工大機器人(中山)有限公司 | 綜合服務 | |
江門 | 110 | 中山市現代服務業協會 | 綜合服務 |
111 | 臺山市經科中小企業服務中心 | 人力資源服務、信息技術服務 | |
江門市江海區人才發展促進會 | 、培訓服務、科技升級服務 | ||
113 | 信息技術服務 | ||
114 | 廣東網商時代產業園投資管理有限公司 | 創業創新服務 | |
115 | 廣東粵灣云谷科技投資有限公司 | 綜合服務 | |
116 | 江門國家高新區光電行業協會 | 綜合服務 | |
117 | 江門市崖門新財富環保產業園 | 管理服務 | |
118 | 揚航電商科技產業園 | 創業服務 | |
119 | 中集智庫產業園 | 綜合服務 | |
120 | 國匯工業園 | 商務服務 | |
121 | 廣東南大會計師事務所 | 商務服務 | |
122 | 順利辦(江門)企業服務平臺有限公司 | 綜合服務 | |
123 | 江門市企業聯合會 | 信息技術服務 | |
124 | 恩平市金碟軟件服務有限公司 | 綜合服務 | |
陽江 | 125 | 恩平市電聲行業協會 | 綜合服務 |
清遠 | 126 | 陽江市智庫管理顧問有限公司 | 綜合服務 |
127 | 清遠市中小企業協會 | 綜合服務 | |
128 | 清遠華炬科技企業孵化器有限公司 | 科技創新服務 | |
129 | 清遠天安智谷有限公司 | 園區服務 | |
潮州 | 130 | 清遠市金創電子商務服務有限公司 | 環保節能服務、企業管理服務 |
131 | 廣東湘源環保節能科技有限公司 | 培訓服務、咨詢服務 | |
132 | 廣東五研檢測技術有限公司 | 綜合服務 | |
133 | 饒平縣致高文化發展有限公司 | 綜合服務 | |
云浮 | 134 | 饒平縣大愛社會工作服務中心 | 管理咨詢服務 |
135 | 羅定市雙東環保工業園中小企業管理咨詢服務平臺 | 綜合服務 | |
136 | 羅定市對外引進實業有限責任公司 | 技術服務 | |
137 | 華諾爾公共技術服務平臺 | 技術服務 | |
138 | 云浮華云創新設計有限公司 | 綜合服務 | |
139 | 云浮市信息科技發展有限公司 | 綜合服務 | |
140 | 新興縣中小企業創新服務平臺 | 創業創新服務 | |
省級機構 | 141 | 新興縣新州不銹鋼科技有限公司 | 培訓服務、技術服務、信息服務 |
142 | 廣東省中小企業發展促進會 | 管理咨詢服務 | |
143 | 廣東省企業管理咨詢協會 | 咨詢服務 | |
144 | 廣東省產業園區協會 | 培訓服務、信息服務、管理咨詢服務 | |
145 | 廣東省清潔生產協會 | 綜合服務 |
- 上一條知識產權保護運用列入海南自貿港建設重點任務
- 下一條